
Alejandro Chacón, Gonzalo Castellanos, Pablo Rodríguez, Antonio Sobrino, Julián López, José Díaz, Alberto Alcázar, Manuel Ruiz, Ángel Calzado
Entrenador: Juan Miguel Fernández
Ayudante: Diego García
1 Fase Grupo "C"
24/11/07 | E. D. Bolaños “B” | 3 | 5 | C. Mtro. J. A. Almdo |
01/12/07 | E.D. Bolaños “A” | 8 | 0 | E. D. Bolaños “B” |
15/12/07 | E.D. Bolaños “B” | - | - | Descansa |
12/01/08 | E.D. Bolaños “B” | 0 | 8 | Ayto. Almadén |
19/01/08 | Ayto. Almagro | 8 | 0 | E.D. Bolaños “B” |
09/02/08 | E.D. Bolaños “B” |
| NP | Ayto. Almodovar |
16/02/08 | Ayto. Malagón | 8 | 0 | E.D. Bolaños “B” |
23/02/08 | C. Mtro. J. A. Almdo | 8 | 0 | E.D. Bolaños “B” |
01/03/08 | E.D. Bolaños “B” | 0 | 8 | E.D. Bolaños “A” |
08/03/08 | Descansa | - | - | E.D. Bolaños “B” |
29/03/08 | Ayto. Almadén |
|
| E.D. Bolaños “B” |
05/04/08 | E.D. Bolaños “B” |
|
| Ayto. Almagro |
12/04/08 | Ayto. Almodovar |
|
| E.D. Bolaños “B” |
19/04/08 | E.D. Bolaños “B” |
|
| Ayto. Malagón |
Clasificación
1 | E.D. Bolaños “A” | 12 |
2 | C.P. Mtro. J.A. (Almod) | 12 |
3 | Ayto. Malagón | 12 |
4 | Ayto. Almadén | 12 |
5 | Ayto. Almagro | 6 |
6 | E.D. Bolaños “B” | 2 |
7 | Ayto. Almodóvar | -2 |