
MÁXIMOS GOLEADORES |
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
José Félix Fúnez | CONSERVAS ANTONIO/LOS JOYEROS | 14 |
Filiberto Gómez | ASADOR DE NEGRETE/BAÑOS DE FUENSANTE | 10 |
David Cabañas | CAR. Y MB. J. A. PORRERO/1001 COCKTAILS | 10 |

Grupo “A”
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1º | Isla Perejil/Berenjena de Almagro | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 18 |
2º | La Taberna/Conservas Calzado | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 15 |
3º | Transportes Martín | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 12 |
4º | Disco Pub Pris/Salones Venus | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 |
5º | Supermercado Sánchez | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 24 | -14 | 6* |
6º | Apetecibles/Presenteros | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 3 |
7º | FC Bolivia | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 0 |
*Resta de 1 punto en la clasificación por incomparecencia
Grupo “B”
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1º | Conservas Antonio/Los Joyeros | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 7 | 45 | 16 |
2º | Asador de Negrete/Baños de Fuensanta | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 7 | 43 | 16 |
3º | German Vehicles | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 12 | 17 | 9 |
4º | Frutas y Punto | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 9 |
5º | Muebles Mane | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 29 | -11 | 9 |
6º | Bluming | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 53 | -45 | 1 |
7º | Aston Birras | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 60 | -54 | 1 |
Grupo “C”
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1º | Carp. y Mueb. J. A. Porrero/1001 Cocktails | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 15 |
2º | Sport Club | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 15 |
3º | Construcciones Edpower | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 |
4º | Quesos den | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 10 |
5º | Siempre hay mermas | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 6 |
6º | Cervantes FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 31 | -23 | 0* |
7º | FC Coordillera de los Andes | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 35 | -27 | 0* |
*Resta de 1 punto en la clasificación por incumplimiento de los requisitos de participación