

Grupo A
La Taberna/Conservas Calzado | 8 | 1 | Supermercado Sánchez |
Isla Perejil/Berenjena de Almagro | 4 | 0 | Disco Pub Pri´s/Salones Venus |
FC Bolivia | 2 | 4 | Transportes Martín |
Descansó: Apetecibles/Presenteros | |||
Grupo B
Bluming | 2 | 2 | Aston Birras |
Frutas y Punto | 2 | 5 | Asador de Negrete/Baños de Fuensanta |
Muebles Mane | 1 | 2 | German Vehicles |
Descansó: Conservas Antonio/Los Joyeros | |||
Grupo C
FC Coordillera de los Andes | 2 | 8 | Carp. y Mueb. J. A. Porrero/1001 Cocktails |
Quesos den | 7 | 1 | Cervantes FC |
Sport Club | 0 | 2 | Construcciones Edpower |
Descansó: Siempre hay mermas | |||